Коса бензинова Tatra Garden BCU-45
Ціна на день : 300 UAH/24
| Особливості та характеристики конструкції | |
|---|---|
| Об'єм паливного баку, л | 1.2 |
| Конструкція рукоятки | U-образна |
| Характеристики енергопостачання (приводу, двигуна) | |
| Потужність двигуна, кВт | 3.2 |
| Потужність двигуна, к.с. | 4.4 |
| Число циліндрів | 1 |
| Тип двигуна | 2-тактний |
| Об'єм двигуна, см3 | 52 |
| Тип карбюратора | діафрагмовий |
| Система запалення двигуна | транзисторне |
| Обороти холостого ходу, об/хв | 2800 |
| Максимальні обороти, об/хв | 9000 |
| Витрати палива, л/г | 0.5 |
| Система запуску | ручний стартер |
| Характеристики трансмісіі | |
| Привідний вал | жорсткий |
| Зовнішній діаметр штанги, мм | 26 |
| Тип штанги | цілісна |
| Різновид штанги | пряма |
| Кількість шліців на валу | 9 |
| Експлуатаційні характеристики та особливості | |
| Різальна система | волосінь/ніж/диск |